KM-metet 2009
I år har vi också som förra året prioriterat älven och dess olika möjligheter.
Det var som vanligt fyra deltävlingar där de tre bästa resultaten räknas.
Grand final är den 19/8 i Västerfjärden vid kajen i Ström.
Poängsättning
Vid lika poäng så vinner i första hand den med högsta enskilda poäng (10,10,7 vinner således över 9,9,9). Därefter blir det 4:e deltävlingsresultatet avgörande. 0 poäng, alltså deltagit men inte fått tillräckligt mycket för att få poäng, räknas bättre än att inte ha deltagit alls. Om det fortfarande är lika delas placeringen mellan de två.
Tävlingsdatum
29/7 Kajen.
5/8 Nydala, Olle fiskares väg, längst bort.
12/8 Strömpilen
19/8 Västerfjärden
Totalt resultat Herrklass:
1) Sven Taflin 28p
2) Ove Andersson 26p
3) Anders Lindmark 24 p
4) Tommy Grubbström 22 p
5) Jan-Erik Åkerlund 22 p (sämre 4:e resultat)
6) Sune Jonsson 19 p
7) Jan-Ole Holm 9 p
8) David Nording 8 p
9) Joakim Holmström 5 p
Resultat Herrklass
| Kajen | Nydala | Strömpilen | Västerfjärden | ||||||
| Namn | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Total |
| Ove Andersson | 1337 | 10 | 406 | 8 | 906 | 8 | 4289 | 7 | 26 |
| Sven Taflin | 1113 | 9 | 593 | 9 | 3029 | 10 | 28 | ||
| Anders Lindmark | 747 | 8 | 771 | 10 | 636 | 4 | 3810 | 6 | 24 |
| Sune Jonsson | 733 | 7 | 648 | 7 | 271 | 5 | 19 | ||
| Jan-Erik Åkerlund | 199 | 6 | 65 | 6 | 93 | 3 | 6840 | 10 | 22 |
| Tommy Grubbström | 164 | 5 | 193 | 7 | 645 | 6 | 6186 | 9 | 22 |
| Jan-Ole Holm | 984 | 9 | 9 | ||||||
| David Nording | 4900 | 8 | 8 | ||||||
| Jocke Holmström | 637 | 5 | 5 | ||||||
Totalt resultat Damklass:
1) Jenny Söderström 28 p
2) Kerstin Hahr 26 p
3) Kerstin Jonsson 25 p
4) Hillevi Gustafsson 24 p
5) Ann-Marie Dahlbom 18 p
6) Ulla-Britt Taflin 15 p
7) Linda Lindström 10 p
Resultat Damklass
| Kajen | Nydala | Strömpilen | Västerfjärden | ||||||
| Namn | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Total |
| Jenny Söderström | 951 | 10 | 371 | 10 | 548 | 8 | 28 | ||
| Ulla-Britt Taflin | 719 | 9 | 242 | 6 | 15 | ||||
| Hillevi Gustafsson | 479 | 8 | 264 | 9 | 146 | 5 | 2497 | 7 | 24 |
| Kerstin Jonsson | 430 | 7 | 224 | 8 | 894 | 9 | 2599 | 8 | 25 |
| Kerstin Hahr | 330 | 6 | 126 | 7 | 917 | 10 | 5636 | 9 | 26 |
| Ann-Marie Dahlbom | 62 | 5 | 467 | 7 | 1499 | 6 | 18 | ||
| Linda Lindström | 6530 | 10 | 10 | ||||||
Totalt resultat Juniorklass:
1) Anders Danielsson 29 p (lottades)
2) Lukas Holmström 29 p
Resultat Juniorklass
| Kajen | Öbacka | Strömpilen | Västerfjärden | ||||||
| Namn | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Total |
| Lukas Holmström | 559 | 10 | 250 | 9 | 373 | 9 | 3442 | 10 | 29 |
| Anders Danielsson | 268 | 9 | 816 | 10 | 613 | 10 | 1517 | 9 | 29 |
Uppdaterad: augusti 2009