KM-metet 2011
Poängsättning
Vid lika poäng så vinner i första hand den med högsta enskilda poäng (10,10,7 vinner således över 9,9,9). Därefter blir det 4:e deltävlingsresultatet avgörande. 0 poäng, alltså deltagit men inte fått tillräckligt mycket för att få poäng, räknas bättre än att inte ha deltagit alls. Om det fortfarande är lika delas placeringen mellan de två.
Totalt resultat Herrklass:
1) Ove Andersson 28 poäng
2) Anders Lindmark 27 poäng
3) Sven Taflin 26 poäng
4) Anders Lindmark dy 20 poäng
5) Tommy Grubbström 20 poäng
6) Jan-Erik Åkerlund 19 poäng
7) Jan-Ole Holm 18 poäng
8) Bo Gustavsson 11 poäng
9) Sune Jonsson 7 poäng
10) Anders Danielsson 5 poäng
11) Daniel Nyberg 5 poäng
Resultat Herrklass
| Mjösjön | Strömpilen | Öbacka | Västerfjärden | ||||||
| Namn | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Total |
| Sven Taflin | 1338 | 9 | 3357 | 10 | 984 | 7 | 26 | ||
| Anders Lindmark | 1551 | 10 | 584 | 3 | 3449 | 10 | 238 | 7 | 27 |
| Jan-Ole Holm | 1060 | 6 | 708 | 4 | 362 | 8 | 18 | ||
| Tommy Grubbström | 620 | 6 | 1637 | 8 | 745 | 5 | 139 | 6 | 20 |
| Jan-Erik Åkerlund | 355 | 4 | 1065 | 7 | 1070 | 8 | 27 | 4 | 19 |
| Sune Jonsson | 763 | 4 | 678 | 3 | 7 | ||||
| Anders Lindmark dy | 517 | 5 | 923 | 5 | 923 | 6 | 385 | 9 | 20 |
| Anders Danielson | 273 | 3 | 85 | 1 | 27 | 1 | 5 | ||
| Ove Andersson | 1269 | 8 | 3007 | 9 | 1909 | 9 | 860 | 10 | 28 |
| Bo Gustafsson | 746 | 7 | 243 | 2 | 284 | 2 | 11 | ||
| Daniel Nyberg | 111 | 5 | 5 | ||||||
Totalt resultat Damklass:
1) Jenny Söderström 27 poäng
2) Ulla-Britt Taflin 27 poäng
3) Hillevi Gustavsson 26 poäng
4) Ann-Marie Dahlbom 23 poäng
5) Kerstin Jonsson 17 poäng
6) Åsa Holm 8 poäng
Resultat Damklass
| Mjösjön | Strömpilen | Öbacka | Västerfjärden | ||||||
| Namn | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Total |
| Jenny Söderström | 286 | 8 | 4350 | 10 | 95 | 9 | 27 | ||
| Ulla-Britt Taflin | 395 | 9 | 548 | 9 | 1307 | 9 | 27 | ||
| Hillevi Gustafsson | 870 | 10 | 213 | 6 | 302 | 6 | 361 | 10 | 26 |
| Kerstin Jonsson | 572 | 10 | 659 | 7 | 17 | ||||
| Ann-Marie Dahlbom | 334 | 8 | 237 | 7 | 890 | 8 | 23 | ||
| Åsa Holm | 35 | 8 | 8 | ||||||
Totalt resultat Juniorklass:
1) Lukas Holmström 30 poäng
2)
Resultat Juniorklass
| Mjösjön | Strömpilen | Öbacka | Västerfjärden | ||||||
| Namn | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Vikt | Poäng | Total |
| Lukas Holmström | 614 | 10 | 181 | 10 | 0 | 0 | 73 | 10 | 30 |
Uppdaterad: augusti 2011