Huggtabell

 

Huggtabell 2010

Huggtabellen har varit en återkommande företeelse i Napp & Nytt. Sedan 1953 har huggtabellen hjälpt fiskarna runt om i Sverige att pricka in dagarna då fiskarna är som mest huggvilliga. Denna tabell bygger på månfaserna och finns att hämta och installera på http://www.tingan.com
Faktorer som väder och vind skall givetvis vägas in för att huggtabellen ska bli så effektiv som möjligt.
Röda markeringar bra fiske och vita dåligt fiske

Huggtabeller 2010

Jan -10

M T O T F L S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Feb -10

M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             

Mars -10

M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

April -10

M T O T F L S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Maj -10

M T O T F L S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juni -10

M T O T F L S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Juli -10

M T O T F L S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 


Uppdaterad: januari 2010

Till toppen

Copyright © SFK BlåKnuten 2008